相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 高群 |
---|
旋轉式壓片機主要適合實驗室試制和小規模生產。將顆粒狀物壓制成直徑不大于13mm的圓形、異形的自動連續生產設備。
旋轉式壓片機技術參數 Technical Data
沖模數(付)Dies(sets) | 5 or 7 |
zui大壓片壓力(千牛)Max Pressure(KN) | 40 |
zui大壓片直徑(毫米)Max.Dia of Tablet(mm) | 13 |
zui大填充深度(毫米)Max .Depth of fill(mm) | 15 |
zui大片劑厚度(毫米)Max .thickness of tablet(mm) | 6 |
轉臺工作直徑(毫米)Rotational diameter(mm) | 200 |
轉臺轉速(轉/分)Turret Speed(r/min) | 32 |
中模直徑(毫米)Diameter of middle mould(mm) | 26 |
中模高度(毫米)Highness of middle mould(mm) | 22 |
上、下沖桿直徑(毫米) Diameter of up & down puch pole(mm) | 22 |
上、下沖桿長度(毫米) length of up & down puch pole(mm) | 115 |
zui大生產能力(片/時)Production capacity(pc/h) | 9600-13440 |
電機(千瓦)Motor(kw) | 0.75 |
機器外形尺寸Overall size(mm) | 600*960*1150 |
主機重量(千克)Net weight(kg) | 100 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃