相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 高群 |
---|
熱風循環烘箱該機工作原理是利用蒸汽或電加熱器加熱空氣,然后由加熱的空氣對物料進行循環干燥。箱內各處的溫差小,干燥均勻。在干燥工程中不斷地補充新鮮空氣和排出濕熱空氣,所以箱內保持適當的溫度,使干燥過程始終處于狀態。
熱風循環烘箱技術參數 Technical Data
行業標準型號 | RXH-5-C | RXH-14-C | RXH-27-C | RXH-41-C | RXH-51-C |
老型號規格 | CT-C-0 | CT-C-I | CT-C-II | CT-C-III | CT-C-VI |
每次干燥量(kg) | 25 | 100 | 200 | 300 | 400 |
配用功率(kw) | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 1.35 | 1.8 |
蒸汽用量(kg/h) | 5 | 18 | 36 | 54 | 72 |
上下溫差(°C) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
配用烘盤 | 16 | 48 | 96 | 144 | 192 |
外形尺面寬(深/寬/高) | 1500x1000 | 2300x1200 | 2300x2200 | 2300x3220 | 4460x2200 |
風量m3/h | 3400 | 3400 | 6900 | 10350 | 13800 |
備注 | 單門一車 | 雙門兩車 | 雙門四車 | 雙門六車 | 四門八車 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃